english version wersja polska
sitemap

Genertech - generalny dostawca maszyn do obróbki blach

 
GENERTECH Tomasz Marciniak, 75-339 KOSZALIN ul. Wąwozowa 17 "B"
tel./fax +48 94 3414457, tel. kom. +48 500023563, +48 500284048,
NIP VAT number PL 7642018895, NIP 764-201-86-95, REGON 572022754
» www.genertech.com.pl   e-mail: » biuro@genertech.com.pl
 

Machines for sheet metal - mechanical machines: mechanical folding machines - HXM/TSM

TYP

LENGTH
ROBOCZA

GRUBOŚĆ
BLACHY

PRZEŚWIT W
TYPIE SH / L

SILNIK BELKI
GÓRNEJ

SILNIK BELKI
GNĄCEJ

LENGTH

WIDTH

HEIGHT

WEIGHT

  mm mm mm kW kW mm mm mm kg
TSM 12/40 1270 4,00 200/90 0,75 3,0 2182 1070 1530 2300
TSM 15/35 1520 3,50 200/90 0,75 3,0 2435 1070 1530 2700
TSM 20/30 2020 3,00 200/90 0,75 3,0 2935 1070 1530 3050
TSM 25/25 2520 2,50 200/90 0,75 3,0 3435 1070 1530 3600
TSM 30/20 3020 2,00 200/90 0,75 3,0 3935 1070 1530 4300
TSM 20/40 2020 4,0 200/90 1,10 4,0 3020 1100 1560 3900
TSM 25/35 2520 3,50 200/90 1,10 4,0 3520 1100 1560 4500
TSM 30/30 3020 3,00 200/90 1,10 4,0 4020 1100 1560 5200
TSM3S 12/40 1270 4,00 90 0,75 3,0 2182 1070 1530 2400
TSM3S 15/35 1270 3,50 90 0,75 3,0 2435 1070 1530 2800
TSM3S 20/30 2020 3,00 90 0,75 3,0 2935 1070 1530 3150
mechanical folding machines - HXM/TSM
Możliwości maszyny:
mechanical folding machines - HXM/TSM mechanical folding machines - HXM/TSMmechanical folding machines - HXM/TSM